Снимка:Архив
- Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
Ном. бюл. | Наименование на партията или коалиция | Брой мандати |
5 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 |
18 | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 9 |
28 | ЛЕВИЦАТА! | 2 |
40 | МОРЕ | 3 |
44 | Съюз на свободните демократи | 3 |
51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 2 |
- Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатскилисти на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
№ в бюл
етин ата |
Наименование на партията, коалицията или местната коалиция | № в подр
ежда нето |
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата | Спи сък | Брой предпо читания |
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 | Михаил Николаев Михов | А | 219 |
2 | Яни Анастасов Янулов | А | 108 | ||
3 | Борислав Генчев Генчев | А | 48 | ||
4 | Мирослав Миленов Минчев | Б | 4 | ||
5 | Георги Апостолов Иванов | Б | 20 | ||
6 | Христо Маринов Георгиев | Б | 14 | ||
7 | Илия Станимиров Илчев | Б | 14 | ||
8 | Пепа Георгиева Георгиева | Б | 18 | ||
9 | Ивелина Стоянова Михалева | Б | 5 | ||
10 | Светлана Танева Василева | Б | 7 | ||
11 | Атанас Иванов Петрушев | Б | 18 | ||
12 | Иван Янков Иванов | Б | 3 | ||
13 | Ангелина Ангелова Маркова | Б | 1 | ||
14 | Янчо Кунчев Кунев | Б | 5 | ||
15 | Даниела Данаилова Филипова | Б | 11 | ||
16 | Христо Харалампиев Христов | Б | 8 | ||
17 | Атанас Георгиев Чифильонов | Б | 6 | ||
5 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 | Никола Матев Пейков | А | 199 |
2 | Иван Николов Дашев | А | 122 (94) |
3 | Стойко Димитров Стоянов | А | 120 | ||
4 | Петър Хрусафов Тодоров | А | 109 | ||
5 | Милан Михайлов Ганчев | А | 86 | ||
6 | Стоян Янакиев Иванов | А | 84 | ||
7 | Ивайло Денчев Ляхович | Б | 46 | ||
8 | Илияна Миткова Саръева | Б | 15 | ||
9 | Катя Иванова Вангелова | Б | 20 | ||
10 | Пламен Веселинов Проданов | Б | 42 | ||
11 | Красимир Стоилов Кръстев | Б | 14 | ||
12 | Огнян Николов Кирков | Б | 19 | ||
13 | Даниел Димитров Костов | Б | 18 | ||
14 | Росен Киряков Панайотов | Б | 13 | ||
15 | Златина Симеонова Симеонова | Б | 13 | ||
16 | Юлиян Каменов Здравков | Б | 6 | ||
17 | Златина Красимирова Боева | Б | 22 | ||
18 | Божидар Николов Олчев | Б | 24 | ||
19 | Пламен Недков Райков | Б | 25 | ||
20 | Христо Атанасов Кабаков | Б | 2 | ||
21 | Стоян Желязков Дичев | Б | 2 | ||
6 | ПП НДСВ | 1 | Тодор Борисов Цветков | А | 69 |
2 | Георги Димитров Шишманидов | А | 39 | ||
3 | Андиопа Христова Цветкова | А | 11 | ||
4 | Красимира Манолова Мутафова | Б | 6 | ||
5 | Диан Иванов Господинов | Б | 2 | ||
6 | Анислав Цветанов Манойлов | Б | 0 | ||
7 | ПП ГЕРБ | 1 | Мартин Неделчев Богданов | А | 182 |
2 | Стоян Пенчев Пирев | А | 78 | ||
3 | Коста Георгиев Янакиев | А | 51 | ||
4 | Даяна Веселинова Кичукова | Б | 21 | ||
5 | Петко Богомилов Илиев | Б | 4 | ||
6 | Мариан Николов Тодоров | Б | 29 | ||
7 | Велин Янков Иванов | Б | 2 | ||
8 | Искра Николаева Рачева | Б | 8 | ||
9 | Николай Иванов Димитров | Б | 8 | ||
10 | Иван Стойчев Керчев | Б | 2 | ||
11 | Костадин Славчов Николов | Б | 3 | ||
12 | Ренета Любчева Андонова-Каталиева | Б | 8 | ||
13 | Ивайло Красимиров Стратиев | Б | 14 | ||
14 | Светла Иванова Милушева | Б | 2 | ||
15 | Недялка Димова Ганчева-Николова | Б | 4 | ||
16 | Иван Стаматов Тодоров | Б | 4 | ||
17 | Александър Симеонов Велинов | Б | 7 | ||
18 | Йордан Раев Раев | Б | 6 | ||
19 | Богомил Манолов Николов | Б | 1 | ||
20 | Александър Николов Михайлов | Б | 0 | ||
21 | Шукрие Ереджеб Калсън | Б | 5 | ||
11 | СБОР | 1 | Кръстьо Христов Пеев | А | 269 |
2 | Пламен Жечев Желев | А | 46 | ||
3 | Аристид Антонов Каравидов | А | 39 | ||
4 | Никола Василев Ефтимов | А | 33 | ||
5 | Ангелина Константинова Досева | Б | 10 | ||
6 | Румяна Иванова Харизанова | Б | 3 | ||
7 | Петър Сотиров Наумов | Б | 16 | ||
8 | Василий Василиев Свещников | Б | 8 | ||
9 | Йорданка Лазарова Манева | Б | 6 | ||
10 | Димитър Атанасов Попов | Б | 12 | ||
11 | Силвия Костова Новакова-Вълкова | Б | 21 |
12 | Ерос Данаилов Дончев | Б | 8 | ||
18 | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 1 | Костадин Георгиев Нищелков | А | 642 |
2 | Върбан Валентинов Кръстев | А | 459 | ||
3 | Благой Вангелов Филипов | А | 375 | ||
4 | Александър Стоянов Стоянов | А | 337 | ||
5 | Любен Василев Яръмов | Б | 68 | ||
6 | Иво Павлов Желев | Б | 70 | ||
7 | Кирил Донев Киров | Б | 210 | ||
8 | Владимир Георгиев Михалев | Б | 65 | ||
9 | Георги Щерев Попов | Б | 38 | ||
10 | Ивайло Христов Митев | Б | 92 | ||
11 | Славчо Стойчев Станелов | Б | 149 | ||
12 | Мария Василева Недялкова | Б | 58 | ||
13 | Пенка Георгиева Цветкова | Б | 25 | ||
14 | Михаил Георгиев Полименов | Б | 115 | ||
15 | Атанаска Вангелова Вангелова | Б | 66 | ||
16 | Ирина Тодорова Коларова | Б | 42 | ||
17 | Васил Алексиев Василев | Б | 227 | ||
18 | Михаил Иванов Минчев | Б | 238 | ||
19 | Христо Киров Йовчев | Б | 209 | ||
20 | Ивелина Христова Дянкова | Б | 22 | ||
21 | Христо Георгиев Яръмов | Б | 227 | ||
25 | СДС | 1 | Ели Георгиева Кирилова | А | 37 |
2 | Михни Димов Колев | А | 4 | ||
3 | Димо Георгиев Кожухаров | Б | 2 | ||
4 | Татяна Димитрова Пурнарева | Б | 3 | ||
5 | Ивелина Димитрова Димитрова-Минкова | Б | 2 | ||
6 | Здравко Дочев Иванов | Б | 2 | ||
7 | Васил Христов Бербатов | Б | 1 | ||
8 | Ели Димитрова Петкова | Б | 1 | ||
9 | Веселка Кръстева Петкова | Б | 1 | ||
28 | ЛЕВИЦАТА! | 1 | Георги Димитров Георгиев | А | 396 |
2 | Сотир Янков Наумов | А | 128 | ||
3 | Емине Даил Ариф | А | 47 | ||
4 | Недка Стоянова Абрашева | Б | 15 | ||
5 | Паунка Проданова Стоева | Б | 4 | ||
6 | Христо Николов Николов | Б | 21 | ||
7 | Боряна Миткова Саллакова | Б | 4 | ||
8 | Калин Тонев Наумов | Б | 3 | ||
9 | Стелияна Емилова Петрова | Б | 2 | ||
10 | Никол Костадинова Костадинова | Б | 4 | ||
11 | Мария Андреева Атанасова | Б | 7 | ||
12 | Пагона Илиева Калчева | Б | 5 | ||
13 | Надя Миланова Аврамова | Б | 3 | ||
14 | Веселин Димитров Кръстев | Б | 0 | ||
15 | Тодорка Димитрова Пилибосян | Б | 2 | ||
40 | МОРЕ | 1 | Венета Танева Танева-Кючукова | А | 348 |
2 | Пейчо Колев Колев | А | 287
(170) |
||
3 | Демир Стоянов Петров | А | 166 | ||
4 | Димитър Тодоров Транов | А | 143 | ||
5 | Виктор Паскалев Паскалев | А | 139 | ||
6 | Неделин Зографов Янков | Б | 77 | ||
7 | Кирил Емилов Янков | Б | 42 | ||
8 | Радост Лазарова Кондова | Б | 19 | ||
9 | Павел Росенов Недялков | Б | 37 | ||
10 | Златина Юлиянова Белчева | Б | 5 | ||
11 | Митка Георгиева Попова | Б | 11 |
12 | Галина Митева Славова | Б | 35 | ||
13 | Петьо Янков Пеев | Б | 22 | ||
14 | Милена Стоянова Трошанова | Б | 27 | ||
15 | Исмаил Реджеб Хазим | Б | 10 | ||
16 | Павел Желев Павлов | Б | 39 | ||
17 | Жельо Димитров Димитров | Б | 25 | ||
18 | Петър Георгиев Чавдаров | Б | 7 | ||
19 | Георги Маринов Митев | Б | 1 | ||
20 | Веселин Георгиев Налбантов | Б | 6 | ||
21 | Николай Георгиев Станчев | Б | 21 | ||
42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 | Звезделина Камелиева Каравелова | А | 178 |
2 | Щелиян Георгиев Димитров | А | 23 | ||
3 | Мария Димитрова Попова | Б | 12 | ||
4 | Веселин Кирилов Русев | Б | 6 | ||
5 | Илиян Георгиев Михов | Б | 10 | ||
6 | Любчо Атанасов Тодоров | Б | 15 | ||
7 | Елена Дончева Георгиева | Б | 13 | ||
8 | Добри Михалев Димитров | Б | 8 | ||
9 | Борислав Огнянов Иванов | Б | 6 | ||
10 | Диан Страхилов Ламбов | Б | 4 | ||
11 | Явор Христов Топалов | Б | 3 | ||
12 | Христо Димитров Тулев | Б | 1 | ||
13 | Любомир Николов Наумов | Б | 5 | ||
44 | Съюз на свободните демократи | 1 | Недялко Николов Йорданов | А | 234 |
2 | Венелин Стоянов Ташев | А | 207 | ||
3 | Георги Манолов Манолов | А | 195
(130) |
||
4 | Иван Анастасов Пиков | А | 157 | ||
5 | Стефан Георгиев Жеков | Б | 51 | ||
6 | Величка Желева Кондурова | Б | 16 | ||
7 | Галина Иванова Георгиева | Б | 19 | ||
8 | Владимир Борисов Катранджиев | Б | 24 | ||
9 | Петър Денчев Периклиев | Б | 17 | ||
10 | Жасмина Димитрова Узунова | Б | 6 | ||
11 | Златка Колева Вълчанова | Б | 17 | ||
12 | Николай Илиев Пандазиев | Б | 8 | ||
13 | Иван Георгиев Димитров | Б | 20 | ||
14 | Гергана Миленова Иванова | Б | 8 | ||
15 | Мария Тодорова Ташева | Б | 23 | ||
16 | Валентин Митков Митев | Б | 4 | ||
17 | Кирил Куртев Стоянов | Б | 11 | ||
18 | Стела Михайлова Радева | Б | 7 | ||
19 | Тодор Миндов Миндов | Б | 21 | ||
20 | Лъчезар Николаев Червенков | Б | 3 | ||
21 | Елена Василева Томова | Б | 6 | ||
51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 1 | Ивайло Илиев Илиев | А | 273 |
2 | Вержиния Радославова Георгиева | А | 246 | ||
3 | Цанко Руменов Гамов | А | 133 | ||
4 | Емил Митев Пергелов | Б | 34 | ||
5 | Константин Василев Филев | Б | 40 | ||
6 | Кристиян Теодоров Тодоров | Б | 17 | ||
7 | Иво Диянов Анастасов | Б | 5 | ||
8 | Мариан Стефанов Стоянов | Б | 19 | ||
9 | Ива Ламбова Иванова | Б | 5 | ||
10 | Александър Георгиев Йорданов | Б | 10 | ||
11 | Виктор Станиславов Маноилов | Б | 7 | ||
12 | Недко Стоянов Петров | Б | 5 | ||
13 | Николай Николаев Николов | Б | 17 | ||
14 | Костадин Петров Иванов | Б | 17 | ||
15 | Ивайло Андонов Айгъров | Б | 27 | ||
16 | Иван Александров Колев | Б | 11 | ||
17 | Стоян Василев Вълчев | Б | 8 | ||
18 | Валерия Валентинова Иванова | Б | 9 | ||
19 | Любомир Николаев Петров | Б | 7 | ||
20 | Боян Тошков Патронов | Б | 2 | ||
21 | Ана Тодорова Сотирова | Б | 41 | ||
63 | МИР | 1 | Стоян Стаматов Янчев | А | 144 |
2 | Никола Димитров Вангелов | А | 23 | ||
3 | Пенко Пламенов Пенчев | Б | 10 | ||
4 | Лазар Любенов Япаджиев | Б | 4 | ||
68 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 1 | Румен Кулев Кулев | А | 136 |
2 | Красимир Петров Мавров | А | 70 | ||
3 | Атанас Ангелов Терзиев | А | 50 | ||
4 | Станислав Веселинов Кадиев | А | 49 | ||
5 | Живко Андонов Тальоков | А | 46 | ||
6 | Мартин Михайлов Торопов | А | 40 | ||
7 | Иваничка Красимирова Михайлова | Б | 21 | ||
8 | Димитър Ламбрев Джелепов | Б | 22 | ||
9 | Елена Андонова Андонова | Б | 10 | ||
10 | Радка Траянова Зелямова | Б | 17 | ||
11 | Петър Недялков Недялков | Б | 26 | ||
12 | Георги Василев Петров | Б | 6 | ||
13 | Иван Николов Николов | Б | 16 | ||
14 | Албена Тодорова Герджикова | Б | 7 | ||
15 | Петър Кръстев Костадинов | Б | 11 | ||
16 | Елина Юлиянова Величкова | Б | 6 | ||
17 | Анелия Георгиева Георгиева | Б | 10 |
Сума от всички действителни гласове за 0215. Несебър: 11437
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 545
Няма избрани независими кандидати
Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21
Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8830
Квота на Хеър: 420.47619
Партия | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 18 | 25 | 28 | 40 | 42 | 44 | 51 | 63 | 68 |
Vi | 509 4.45% |
1001 8.75% |
127 1.11% |
439 3.84% |
471 4.12% |
3734 32.65% |
53 0.46% |
641 5.60% |
1467 12.83% |
284 2.48% |
1054 9.22% |
933 8.16% |
181 1.58% |
543 4.75% |
mi | – | 2.38063 | – | – | – | 8.88041 | – | 1.52446 | 3.4889 | – | 2.50668 | 2.21891 | – | – |
pi | – | 2 | – | – | – | 8 | – | 1 | 3 | – | 2 | 2 | – | – |
ri | – | 0.38063 | – | – | – | 0.88041 | – | 0.52446 | 0.4889 | – | 0.50668 | 0.21891 | – | – |
Доп. манд. | – | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
Общо манд. | – | 2 | – | – | – | 9 | – | 2 | 3 | – | 3 | 2 | – | – |
Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:
Партия/Коалиция | Кандидат | Гласове | Процент |
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 104. Никола Матев Пейков | 199 | 19.88% |
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101. Иван Николов Дашев | 122 | 12.19% |
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 110. Стойко Димитров Стоянов | 120 | 11.99% |
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 102. Петър Хрусафов Тодоров | 109 | 10.89% |
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 121. Милан Михайлов Ганчев | 86 | 8.59% |
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 103. Стоян Янакиев Иванов | 84 | 8.39% |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 101. Костадин Георгиев Нищелков | 642 | 17.19% |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 112. Върбан Валентинов Кръстев | 459 | 12.29% |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 102. Благой Вангелов Филипов | 375 | 10.04% |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 118. Александър Стоянов Стоянов | 337 | 9.03% |
28. ЛЕВИЦАТА! | 101. Георги Димитров Георгиев | 396 | 61.78% |
28. ЛЕВИЦАТА! | 102. Сотир Янков Наумов | 128 | 19.97% |
28. ЛЕВИЦАТА! | 115. Емине Даил Ариф | 47 | 7.33% |
40. МОРЕ | 110. Венета Танева Танева-Кючукова | 348 | 23.72% |
40. МОРЕ | 101. Пейчо Колев Колев | 287 | 19.56% |
40. МОРЕ | 108. Демир Стоянов Петров | 166 | 11.32% |
40. МОРЕ | 102. Димитър Тодоров Транов | 143 | 9.75% |
40. МОРЕ | 103. Виктор Паскалев Паскалев | 139 | 9.48% |
44. Съюз на свободните демократи | 111. Недялко Николов Йорданов | 234 | 22.20% |
44. Съюз на свободните демократи | 121. Венелин Стоянов Ташев | 207 | 19.64% |
44. Съюз на свободните демократи | 101. Георги Манолов Манолов | 195 | 18.50% |
44. Съюз на свободните демократи | 110. Иван Анастасов Пиков | 157 | 14.90% |
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 101. Ивайло Илиев Илиев | 273 | 29.26% |
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 106. Вержиния Радославова Георгиева | 246 | 26.37% |
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 105. Цанко Руменов Гамов | 133 | 14.26% |
Персонифициране на мандати:
Партия | № в листа | Имена | ЕГН | Списък | % преф. гласуване |
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 104 | Никола Матев Пейков | * | А | 19.88% |
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | Иван Николов Дашев | * | А | 12.19% |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 101 | Костадин Георгиев Нищелков | * | А | 17.19% |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 112 | Върбан Валентинов Кръстев | * | А | 12.29% |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 102 | Благой Вангелов Филипов | * | А | 10.04% |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 118 | Александър Стоянов Стоянов | * | А | 9.03% |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 103 | Любен Василев Яръмов | * | Б | |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 104 | Иво Павлов Желев | * | Б | |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 105 | Кирил Донев Киров | * | Б | |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 106 | Владимир Георгиев Михалев | * | Б | |
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 107 | Георги Щерев Попов | * | Б | |
28. ЛЕВИЦАТА! | 101 | Георги Димитров Георгиев | * | А | 61.78% |
28. ЛЕВИЦАТА! | 102 | Сотир Янков Наумов | * | А | 19.97% |
40. МОРЕ | 110 | Венета Танева Танева-Кючукова | * | А | 23.72% |
40. МОРЕ | 101 | Пейчо Колев Колев | * | А | 19.56% |
40. МОРЕ | 108 | Демир Стоянов Петров | * | А | 11.32% |
44. Съюз на свободните демократи | 111 | Недялко Николов Йорданов | * | А | 22.20% |
44. Съюз на свободните демократи | 121 | Венелин Стоянов Ташев | * | А | 19.64% |
44. Съюз на свободните демократи | 101 | Георги Манолов Манолов | * | А | 18.50% |
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 101 | Ивайло Илиев Илиев | * | А | 29.26% |
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 106 | Вержиния Радославова Георгиева | * | А | 26.37% |
- Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим | ЕГН / ЛНЧ | |
1 | Александър Стоянов Стоянов | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
2 | Благой Вангелов Филипов | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
3 | Венелин Стоянов Ташев | Съюз на свободните демократи | |
4 | Венета Танева Танева-Кючукова | МОРЕ | |
5 | Вержиния Радославова Георгиева | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | |
6 | Владимир Георгиев Михалев | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
7 | Върбан Валентинов Кръстев | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
8 | Георги Димитров Георгиев | ЛЕВИЦАТА! | |
9 | Георги Манолов Манолов | Съюз на свободните демократи | |
10 | Георги Щерев Попов | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
11 | Демир Стоянов Петров | МОРЕ | |
12 | Ивайло Илиев Илиев | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | |
13 | Иван Николов Дашев | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | |
14 | Иво Павлов Желев | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
15 | Кирил Донев Киров | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
16 | Костадин Георгиев Нищелков | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
17 | Любен Василев Яръмов | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | |
18 | Недялко Николов Йорданов | Съюз на свободните демократи | |
19 | Никола Матев Пейков | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | |
20 | Пейчо Колев Колев | МОРЕ | |
21 | Сотир Янков Наумов | ЛЕВ
ИЦАТА! |