РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ | ||||
№ | Наименование на партия/коалиция/ | Действ | Нед. | |
имената на независимите кандидати | гласове | гласове | ||
1 | ПП ДРОМ | 388 | 16 | |
2 | ПП Движение за радикална промяна Българската пролет | 675 | 16 | |
3 | Политическа партия Движение Напред България | 344 | 11 | |
4 | Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност | 3176 | 22 | |
5 | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз) | 410 | 6 | |
6 | ВОЛЯ | 7797 | 62 | |
7 | ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ | 201 | 17 | |
8 | Коалиция АБВ – Движение 21 | 2656 | 24 | |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 19890 | 292 | |
10 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 45426 | 657 | |
11 | ПП ГЕРБ | 70346 | 774 | |
12 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 500 | 14 | |
13 | Обединение ДОСТ | 10280 | 154 | |
14 | ПП Възраждане | 1528 | 35 | |
16 | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) | 3213 | 20 | |
17 | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 20014 | 135 | |
18 | КОЙ – Българската левица и Зелена партия | 121 | 6 | |
19 | ПП НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ | 145 | 11 | |
20 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 147 | 4 | |
21 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 5054 | 34 | |
Празни бюлетини; бюлетини, в които е гласувано в повече от едно квадратче; бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя и други видове недействителни гласове
=================================================== Ето кои ще бъдат депутатите от БургасГЕРБ Ивелина Василева БСП Петър Кънев Обединени патриоти Валери Симеонов ДПС Камен Костадинов
|
Автор: zonaburgas.bg
Предишна публикацияБългария ще продължи да тъпче на място, но може и да потегли назад
Следваща публикацияЦИК: ГЕРБ - 32,59%, "БСП за България" - 27,08%, Обединени патриоти - 9,09%, ДПС - 9,01%, Воля - 4.16%, при обработени 96.67% от протоколите